Каталог /
Тестирование и анализ движения /
WittyPro SEM — светодиодные модули для когнитивных тестов
WittyPro SEM — светодиодные модули для когнитивных тестов
Светодиодные модули для когнитивных тестов Microgate. Светодиодные модули-мишени для реакции, выбора и когнитивно-моторных заданий.
Цена по запросу
считаем под комплект и требования объекта
Наличие: Под заказ
Характеристики
| Артикул | WittyPro SEM |
| Производитель | Microgate |
| Страна производства | Италия |
| Вес | 238 г, battery included |
| Габариты | 83 × 103 × 68 мм |
| Диапазон рабочих температур | 0…+45 °C |
| Разрешение измерения | 4 × 10-5 s (1 / 25000 s) |
| Датчики | датчик приближения, датчик освещённости |
| Радиомодуль | многочастотный трансивер 433–434 МГц |
| Радиопередача | цифровая передача FSK, избыточный код с проверкой и автокоррекцией |
| Радиочастоты | 433.1125 МГц to 434.790 МГц |
| Мощность передатчика | 10 мВт |
| Точность передачи импульса | ±0,4 мс |
| Дальность радиосвязи | ок. 150 м |
| Вычислительный модуль | 16-разрядный микропроцессор |
| Опорный генератор | кварц 8 МГц, стабильность ±10 ppm при 0…+45 °C |
| Питание | внутренний литий-полимерный аккумулятор, внешнее питание 5 В DC |
| Зарядка аккумулятора | встроенное интеллектуальное зарядное устройство |
| Время работы от аккумулятора | > 10 ч |
WittyPro SEM — светодиодные модули для когнитивных тестов производства Microgate (Италия). Светодиодные модули-мишени для реакции, выбора и когнитивно-моторных заданий.
Характеристики приведены по данным производителя. Состав комплекта под конкретный объект и совместимость с уже установленным оборудованием уточняйте у нас — оставьте заявку или добавьте позицию в запрос на расчёт.
Цена по запросу
Стоимость зависит от конфигурации комплекта и требований объекта — рассчитываем под задачу. См. условия поставки и гарантию.